Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 11 10 0 1 37 9 28 30
2 Ajax Ajax 10 8 1 1 23 9 14 25
3 Utrecht Utrecht 10 8 1 1 19 11 8 25
4 Feyenoord Feyenoord 11 6 4 1 24 12 12 22
5 Twente Twente 11 6 3 2 22 9 13 21
6 AZ AZ 11 5 2 4 22 12 10 17
7 Sittard Sittard 11 5 2 4 12 13 -1 17
8 Go Ahead Go Ahead 11 4 3 4 15 19 -4 15
9 NAC NAC 11 5 0 6 12 18 -6 15
10 NEC NEC 11 4 1 6 16 10 6 13
11 Willem II Willem II 11 3 3 5 11 11 0 12
12 Heracles Heracles 11 3 3 5 12 22 -10 12
13 Sparta Sparta 11 2 5 4 12 17 -5 11
14 Heerenveen Heerenveen 11 3 2 6 12 23 -11 11
15 Groningen Groningen 11 2 3 6 11 19 -8 9
16 Zwolle Zwolle 11 2 3 6 11 21 -10 9
17 Almere City Almere City 11 1 3 7 5 23 -18 6
18 RKC RKC 11 1 1 9 10 28 -18 4
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Hà Lan 2024 giải vô địch quốc gia mới nhất – BXH Eredivisie cúp quốc gia trực tuyến mới cập nhật mùa giải này.

Xem thêm: