Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 29 |
2 | Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
5 | Olympique Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 |
7 | Stade de Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 |
8 | RC Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 |
9 | Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
10 | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
11 | Strasbourg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 |
12 | Brest | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 |
13 | Stade Rennais | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 |
14 | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 |
15 | Angers SCO | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 |
16 | Saint-Étienne | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 10 |
17 | Le Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 9 |
18 | Montpellier | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 | 7 |
Bảng xếp hạng Pháp 2024 mới nhất – BD BXH Ligue1 mùa giải này cập nhật trực tuyến thông tin bảng xếp hạng Ligue 1 giải Pháp nhanh nhất.
Xem thêm: