Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 10 10 0 0 35 3 32 30
2 Porto Porto 10 9 0 1 27 4 23 27
3 SL Benfica SL Benfica 9 7 1 1 24 6 18 22
4 Braga Braga 10 6 2 2 17 7 10 20
5 Vitória SC Vitória SC 10 5 3 2 12 10 2 18
6 Santa Clara Santa Clara 10 6 0 4 13 12 1 18
7 Famalicão Famalicão 10 4 4 2 12 9 3 16
8 Moreirense Moreirense 10 4 2 4 12 12 0 14
9 Casa Pia Casa Pia 10 3 3 4 9 13 -4 12
10 Gil Vicente Gil Vicente 10 2 4 4 12 16 -4 10
11 Boavista Boavista 10 2 3 5 7 13 -6 9
12 Estoril Praia Estoril Praia 10 2 3 5 8 16 -8 9
13 AVS AVS 10 2 3 5 9 19 -10 9
14 Rio Ave Rio Ave 10 2 3 5 8 20 -12 9
15 CD Nacional CD Nacional 9 2 2 5 6 13 -7 8
16 Arouca Arouca 10 2 1 7 6 19 -13 7
17 Amadora Amadora 10 1 3 6 8 20 -12 6
18 Farense Farense 10 1 1 8 4 17 -13 4
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: