Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 7 | 25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 5 | 10 | 20 |
3 | Frankfurt | 14 | 9 | 17 |
4 | Leverkusen | 15 | 5 | 16 |
5 | Dortmund | 15 | 2 | 16 |
6 | Freiburg | 11 | 2 | 16 |
7 | Union Berlin | 8 | 1 | 15 |
8 | Stuttgart | 16 | 1 | 13 |
9 | M'gladbach | 14 | 1 | 13 |
10 | Bremen | 20 | -5 | 12 |
11 | Augsburg | 20 | -7 | 11 |
12 | Heidenheim | 12 | 0 | 10 |
13 | Mainz | 13 | -1 | 10 |
14 | Wolfsburg | 17 | -1 | 9 |
15 | St. Pauli | 11 | -4 | 8 |
16 | Hoffenheim | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 23 | -12 | 5 |
18 | Bochum | 29 | -20 | 1 |
Lịch thi đấu Bundesliga mới nhất giải vô địch quốc gia Đức 2024 – Lịch thi đấu bóng đá Đức cúp quốc gia – LTD BD Đức hôm nay lượt trận vừa xong.
Xem thêm: