Thứ ba, 26/11/2024
Vòng 12
Thứ ba, 10/12/2024
Vòng 15
Thứ ba, 17/12/2024
Vòng 16
Thứ hai, 30/12/2024
Vòng 19
Thứ năm, 2/1/2025
Vòng 19
Thứ ba, 7/1/2025
Vòng 20
Thứ ba, 21/1/2025
Vòng 22
Thứ hai, 27/1/2025
Vòng 23

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Trận +/- Điểm
1 Liverpool Liverpool 6 13 25
2 Man City Man City 11 10 23
3 Nottingham Nottingham 7 7 19
4 Chelsea Chelsea 12 8 18
5 Arsenal Arsenal 11 6 18
6 Aston Villa Aston Villa 15 2 18
7 Tottenham Tottenham 11 11 16
8 Brighton Hove Brighton Hove 14 3 16
9 Fulham Fulham 13 1 15
10 Bournemouth Bournemouth 12 1 15
11 Newcastle Newcastle 10 0 15
12 Brentford Brentford 20 -1 13
13 Man United Man United 12 -3 12
14 West Ham West Ham 19 -6 11
15 Leicester City Leicester City 18 -4 10
16 Everton Everton 17 -7 9
17 Crystal Palace Crystal Palace 13 -5 7
18 Ipswich Town Ipswich Town 21 -11 5
19 Southampton Southampton 19 -12 4
20 Wolverhampton Wolverhampton 27 -13 3

Lịch thi đấu ngoại hạng anh 2024 giải bóng đá Premier League siêu cúp nước Anh – LTĐ bóng đá Anh mới nhất theo thông tin lịch thi đấu bóng đá NHA.

Xem thêm: