Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 13 | 25 |
2 | Man City | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton Hove | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham | 13 | 1 | 15 |
10 | Bournemouth | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford | 20 | -1 | 13 |
13 | Man United | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton | 27 | -13 | 3 |
Lịch thi đấu ngoại hạng anh 2024 giải bóng đá Premier League siêu cúp nước Anh – LTĐ bóng đá Anh mới nhất theo thông tin lịch thi đấu bóng đá NHA.
Xem thêm: